シェイクシャックのカロリー一覧表【低い順】ダイエット向けの食べ方も紹介!
シェイクシャックのメニュー別のカロリーを知っていますか?今回は、シェイクシャックのカロリーを〈ハンバーガー・ホットドッグ・ポテト・アイス・シェイク・ドリンク〉などメニュー別に低い順のランキング形式で紹介します。シェイクシャックのダイエット向きの太りにくい食べ方も紹介するので、参考にしてくださいね。
(このページにはPRリンクが含まれています)目次
シェイクシャックのメニュー別のカロリーを一覧表で紹介
シェイクシャックはニューヨークの公園に出店していたホットドックの屋台から始まったお店です。クオリティーが高いメニューを提供する人気のお店で、現在は世界各国に広がり日本だけでも12店舗にまで拡大しました。今回はシェイクシャックのメニューをカロリー順に紹介します。
※1日の摂取量は成人男性の目安です
シェイクシャックのカロリーランキング【ハンバーガー】
| 商品名(値段) | カロリー | 1日のカロリー摂取量に占める割合 |
| ハンバーガー(シングル)(580円) | 451kcal | 21% |
| シャックバーガー(シングル)(680円) | 593kcal | 27% |
| シュルームバーガー(930円) | 599kcal | 27% |
| ハンバーガー(ダブル)(880円) | 696kcal | 32% |
| スモークシャック(シングル)(880円) | 798kcal | 36% |
| シャックバーガー(ダブル)(980円) | 911kcal | 41% |
| シャックスタック(1230円) | 917kcal | 42% |
| スモークシャック(ダブル)(1180円) | 1116kcal | 51% |
シェイクシャックのハンバーガーは全部で5種類あり、その多くは1日のカロリー摂取量の目安の30%以上を占めるほどカロリーが高めです。バンズにはジャガイモが練りこまれているため糖質も高く、ハンバーガーにサイドメニューやドリンクをつけると1食だけで半日分あるいは1日分のカロリーを摂取してしまうこともあります。
シェイクシャックのカロリーランキング【ポテト・ホットドッグ】
| 商品名(値段) | カロリー | 1日のカロリー摂取量に占める割合 |
| フライ(Sサイズ)(300円) | 303kcal | 14% |
| ホットドッグ(ポーク)(490円) | 336kcal | 15% |
| ホットドッグ(ビーフ)(490円) | 358kcal | 16% |
| シャックカーゴドッグ(ポーク)(610円) | 369kcal | 16% |
| シャックカーゴドッグ(ビーフ)(610円) | 391kcal | 16% |
| チーズフライ(Sサイズ)(430円) | 463kcal | 21% |
| フライ(Rサイズ)(440円) | 470kcal | 21% |
| チーズフライ(Rサイズ)(630円) | 683kcal | 31% |
シェイクシャックには上記のとおりホットドッグは4種類、ポテトは2種類の取り扱いがありますが、油で揚げたポテトは高カロリー・高糖質でダイエット中にはおすすめできません。また、ホットドッグはハンバーガーと同様にバンズにジャガイモが練りこまれているため、カロリー・糖質とも高くなっています。
シェイクシャックのカロリーランキング【アイス・シェイク】
| 商品名(値段) | カロリー | 1日のカロリー摂取量に占める割合 |
| バニラアイス(シングル)(390円) | 281kcal | 13% |
| コーンクリートストロベリーバナナクランチ(Sサイズ)(480円) | 291kcal | 13% |
| コーンクリートウォークインザパーク(Sサイズ)(480円) | 291kcal | 13% |
| バニラ&チョコレートアイス(シングル)(390円) | 302kcal | 14% |
| コーンクリートザトウキョウエディション(Sサイズ)(480円) | 313kcal | 14% |
| チョコレートアイス(シングル)(390円) | 321kcal | 15% |
| コーンクリートシャックアタック(Sサイズ)(480円) | 362kcal | 16% |
| バニラアイス(ダブル)(540円) | 450kcal | 20% |
| コーンクリートウォークインザパーク(Rサイズ)(650円) | 459kcal | 21% |
| コーンクリートストロベリーバナナクランチ(Rサイズ)(650円) | 462kcal | 21% |
| バニラ&チョコレートアイス(ダブル)(540円) | 494kcal | 22% |
| コーンクリートザトウキョウエディション(Rサイズ)(650円) | 503kcal | 23% |
| チョコレートアイス(ダブル)(540円) | 514kcal | 23% |
| バニラシェイク(S)(490円) | 525kcal | 24% |
| フェアトレードコーヒーシェイク(S)(490円) | 525kcal | 24% |
| ストロベリーシェイク(S)(490円) | 527kcal | 24% |
| ブラックセサミシェイク(S)(490円) | 532kcal | 24% |
| コーンクリートシャックアタック(Rサイズ)(650円) | 579kcal | 26% |
| ブラック&ホワイトシェイク(S)(490円) | 581kcal | 26% |
| キャラメルシェイク(S)(490円) | 589kcal | 27% |
| チョコレートシェイク(S)(490円) | 591kcal | 27% |
| フェアトレードコーヒーシェイク(R)(660円) | 695kcal | 32% |
| バニラシェイク(R)(660円) | 697kcal | 32% |
| ストロベリーシェイク(R)(660円) | 699kcal | 32% |
| ブラックセサミシェイク(R)(660円) | 706kcal | 32% |
| ブラック&ホワイトシェイク(R)(660円) | 772kcal | 35% |
| キャラメルシェイク(R)(660円) | 783kcal | 36% |
| チョコレートシェイク(R)(660円) | 785kcal | 36% |
| バニラアイス(pintsサイズ)(800円) | 897kcal | 41% |
| バニラ&チョコレートアイス(pintsサイズ)(800円) | 962kcal | 44% |
| チョコレートアイス(pintsサイズ)(800円) | 1026kcal | 47% |
シェイクシャックのアイスクリーム類はシェイクシャックオリジナルの商品で、濃厚なクリーミーさが特徴です。その分、カロリー・糖質ともに非常に高いので、ダイエット中に食べるのであれば小さいサイズのものを選ぶようにしましょう。
シェイクシャックのカロリーランキング【ドリンク】
| 商品名(値段) | カロリー(S) | カロリー(R) |
| コカコーラ0(250円/370円 ) | 0kcal | 0kcal |
| fujiウォーター(250円 ) | 0kcal | |
| アイスティー(230円/350円 ) | 2kcal | 3kcal |
| フィフティーフィフティー(430円) | 43kcal | 58kcal |
| スプライト(250円/370円 ) | 82kcal | 113kcal |
| シャックメイドレモネード(480円 ) | 83kcal | 114kcal |
| コーラ(250円/370円 ) | 90kcal | 124kcal |
| ファンタオレンジ(250円/370円 ) | 92kcal | 127kcal |
| ファンタグレープ(250円/370円 ) | 92kcal | 127kcal |
| ドクターペッパー(250円/370円 ) | 92kcal | 127kcal |
| オーガニックアップルジュース(400円) | 98kcal | |
| ミルク(300円) | 235kcal |
シェイクシャックの飲み物のカロリーはそれほど高くありませんが、甘い飲み物は糖質が多いので、ダイエット中は避けたほうが無難です。カロリーが気になる方はゼロカロリーの飲み物を選ぶのも良いでしょう。なお、シェイクシャックのレモネードはお店でしぼりたてを出しており、香りが良いのが特徴です。




