セブンイレブンのカロリー表を低い順に!サンドイッチ・焼き鳥・おにぎりなど商品別で紹介!
セブンイレブンは全国で最も店舗数の多いコンビニです。セブンイレブンのメニュー別のカロリーを知っていますか?今回は、セブンイレブンのカロリーを〈スイーツ・ドリンク・パスタ・おにぎり・チルド弁当・揚げ物〉など商品別に低い順番で紹介します。セブンイレブンのダイエット向けのヘルシーな商品も紹介するので、参考にしてくださいね。
目次
- セブンイレブンのダイエット中でも食べられる商品は?
- セブンイレブン【おにぎり】のカロリーランキング
- セブンイレブン【パン】のカロリーランキング
- セブンイレブン【サンドイッチ】のカロリーランキング
- セブンイレブン【ドリンク・コーヒー】のカロリーランキング
- セブンイレブン【スイーツ】のカロリーランキング
- セブンイレブン【焼き鳥】のカロリーランキング
- セブンイレブン【揚げ物・ホットスナック】のカロリーランキング
- セブンイレブン【弁当】のカロリーランキング
- セブンイレブン【パスタ・麺類】のカロリーランキング
- セブンイレブン【その他】のカロリーランキング
- セブンイレブンのダイエット向けカロリーが低い商品は?
- ①サラダチキン
- ②おでん
- ③ゼロカロリー商品
- セブンイレブンのカロリーに注意して食べよう
商品名 | カロリー | 糖質・炭水化物 | 1日のカロリー摂取量に占める割合 |
ゼロキロカロリーサイダー トリプル | 0kcal | 1g | 0% |
ゼロキロカロリーファイバー | 0kcal | 2〜6g | 0% |
ホットコーヒーR | 7kcal | 1.3g | 0% |
アイスコーヒーR | 9kcal | 1.7g | 0% |
高級キリマンジャロブレンドR(ホット) | 7kcal | 1.4g | 0% |
ホットカフェラテ | 92kcal | 8g | 4% |
アイスカフェラテ | 69kcal | 5.8g | 3% |
ゼロキロカロリーのシリーズは糖質も低く、炭酸なので満腹感を得ることができます。また、コーヒーにおいてはアイスよりもホットの方がカロリーが低い傾向にあります。カフェラテは糖質もあり、カロリーも高くなるので注意が必要です。
セブンイレブン【スイーツ】のカロリーランキング
商品名 | カロリー | 糖質・炭水化物 | 1日のカロリー摂取量に占める割合 |
パイナップルスティック | 27kcal | 6g | 1% |
キウイフルーツ | 40kcal | 8.2g | 2% |
カットパイナップル | 51kcal | 37.6g | 2% |
皮むきりんご | 52kcal | 10g | 2% |
直火焼プリン | 102kcal | 12.7g | 5% |
ロカボスタイルピーチケーキ | 123kcal | 9.8g | 6% |
きみだけのプリン | 139kcal | 16.5g | 6% |
ハイチーズ | 165kcal | 8.9g | |
シューアラクレーム | 177kcal | 12.7g | 8% |
リコッタイタリアンプリン | 192kcal | 13.4g | 9% |
金のマーブルチョコアイス | 204kcal | 17.5g | 10% |
イタリア栗の濃厚モンブラン | 242kcal | 25.6g | 11% |
バスクチーズケーキ | 263kcal | 16.5g | 12% |
かまくら苺ショートケーキ | 263kcal | 19.8g | 12% |
クレープ生チョコクリーム&ホイップ | 267kcal | 26.9g | 12% |
もち麦もっちり!ぷちもちシリーズチョコ | 273kcal | 26.2g | 12% |
金の最中あずき | 333kcal | 46g | 15% |
ダブルクリームのカスタード&ホイップシュー | 342kcal | 25.3g | 16% |
金のしっとりバウムクーヘン | 372kcal | 36.1g | 17% |
ジューシーな美味しさで人気のフルーツはカロリーも低く、栄養価も豊富なのでダイエット中に食べる間食としておすすめです。一口サイズにカットされており、手軽に食べられるのも魅力です。
また、フランス産発酵バターや北海道産小麦粉を使用した金のしっとりバウムクーヘンは1つあたり372kcal、糖質は36.1gもあります。その他の金のプレミアム商品もカロリーや糖質が高いので、ダイエット中は避けた方が良いでしょう。
セブンイレブン【焼き鳥】のカロリーランキング
商品名 | カロリー | 糖質・炭水化物 | 一日のカロリー摂取量に占める割合 |
炭火焼き鳥串もも塩(東北・埼玉・北関東) | 69kcal | 0.4g | 3% |
炭火焼き鳥串もも塩(千葉・山梨・長野) | 70kcal | 0.9g | 3% |
炭火焼き鳥串もも塩(東海・岡山・四国) | 70kcal | 0.5g | 3% |
炭火焼き鳥串もも塩(北海道一部・近畿) | 83kcal | 0.2g | 4% |
炭火焼き鳥串もも塩(それ以外) | 94kcal | 0.3g | 4% |
炭火焼き鳥串ももタレ(千葉・山梨・長野) | 76kcal | 3.2g | 3% |
炭火焼き鳥串ももタレ(東北・埼玉・北関東) | 85kcal | 1.7g | 4% |
炭火焼き鳥串ももタレ(北海道一部・近畿) | 89kcal | 1.8g | 4% |
炭火焼き鳥串ももタレ(東海・岡山・四国) | 91kcal | 1.8g | 4% |
炭火焼き鳥串ももタレ(それ以外) | 90kcal | 1.7g | 4% |
炭火焼き鳥つくね串 | 87kcal | 2.1g | 4% |
炭火焼き鳥串皮タレ(埼玉・北関東) | 101kcal | 1.5g | 5% |
炭火焼き鳥串皮タレ(東海・岡山・四国) | 103kcal | 2.2g | 5% |
炭火焼き鳥串皮タレ(山梨・長野) | 104kcal | 2.0g | 5% |
炭火焼き鳥串皮タレ(東北) | 109kcal | 1.7g | 5% |
炭火焼き鳥串皮タレ(千葉・中国(岡山以外)) | 112kcal | 1.9g | 5% |
炭火焼き鳥串皮タレ(新潟・北陸) | 109kcal | 1.7g | 5% |
炭火焼き鳥串皮タレ(それ以外) | 112kcal | 1.9g | 5% |
セブンイレブンの焼き鳥は全部で4種類販売されていますが、地域によって味が違うためカロリーや糖質も異なります。最もカロリーが低いのは、東北や北関東で販売されている鶏もも串の塩味です。上記の表より住んでいる地域に該当するものを参考にしてください。
セブンイレブン【揚げ物・ホットスナック】のカロリーランキング
商品名 | カロリー | 糖質・炭水化物 | 1日のカロリー摂取量に占める割合 |
ななから | 112kcal | 5.0g | 5% |
シビレチキン | 127kcal | 8.2g | 6% |
ソース in チキン | 127kcal | 9.9g | 6% |
ささみ揚げ(梅しそ) | 140kcal | 12.3g | 6% |
山賊チキン | 147kcal | 4.9g | 7% |
豚肉と筍の春巻 | 165kcal | 13.4g | 8% |
ガリチキ | 166kcal | 9.1g | 8% |
からあげ棒 | 187kcal | 13.3g | 9% |
とり竜田 | 195kcal | 9.5g | 9% |
燻製あらびきソーセージ | 197kcal | 0.6g | 9% |
ななチキ | 197kcal | 10.3g | 9% |
フライドポテト | 202kcal | 25.4g | 9% |
とろ~りチーズのもちっとピザまん | 208kcal | 29.7g | 9% |
北海道男爵の牛肉コロッケ | 224kcal | 18.7g | 10% |
ビックアメリカンドッグ | 320kcal | 36.7g | 15% |
ビックポークフランク | 356kcal | 4.7g | 16% |
最もカロリーが低いシビレチキンは鶏むね肉で作られており、タンパク質を多く含みます。糖質も10g以下なので、ダイエット中に揚げ物を食べたくなった時におすすめです。ピザまんのカロリーは208kcalとそこまで高くありませんが、他のホットスナック商品と比較して糖質が大変高いため、ダイエット中にはおすすめできません。
セブンイレブン【弁当】のカロリーランキング
商品名 | カロリー | 糖質・炭水化物 | 1日のカロリー摂取量に占める割合 |
青高菜と明太子の御飯 | 326kcal | 69.4g | 15% |
ふっくらあさり御飯 | 332kcal | 72.5g | 16% |
五目ちらし寿司 | 361kcal | 81.9g | 14% |
炙り焼きさば御飯 | 388kcal | 76.9g | 18% |
炙り焼きさば御飯 | 414kcal | 74.7g | 19% |
鶏とななたまのそぼろ御飯 | 444kcal | 77g | 20% |
1/2日分の野菜!8種野菜の特製ビビンバ | 570kcal | 79.2g | 26% |
セブンイレブンには20種類以上のお弁当が販売されています。その中でも青高菜と明太子の御飯はカロリーが326kcalと低く、サイズも小さめなのでダイエット中のランチなどにおすすめです。1日に必要な野菜の半分を使用したお弁当シリーズは栄養豊富で、バランスの良い食事を心がけたい方におすすめです。