スシロー全メニューのカロリー一覧表【低い順】ダイエット中の食べ方も紹介!
スシローのメニュー別のカロリーを知っていますか?ダイエット中でも食べられるメニューはあるのでしょうか?今回は、スシローのカロリーを〈握り・軍艦・サイドメニュー・デザート〉などメニュー別に低い順のランキング形式で紹介します。スシローのダイエット向きの太りにくい食べ方も紹介するので、参考にしてくださいね。
(このページにはPRリンクが含まれています)目次
スシローのカロリーをメニュー別に一覧表で紹介!
回転寿司大手のスシローは、リーズナブルな値段でお寿司が食べられるチェーン店です。スシローではお寿司だけでなく、うどんやラーメン、一品料理、デザートなどメニューが多いのが特徴です。ダイエット中の方でも、お寿司が食べたくなることもあるでしょう。そのような方達に参考になるよう、スシローのメニューをカロリーの低い順に掲載します。
スシローメニュー【握り・巻物】の低カロリーランキングTOP40
商品名(店名) | カロリー |
ボイル本ずわい蟹の握り(150円) | 38kcal |
赤えびの握り(100円) | 40kcal |
大えびの握り(150円) | 45kcal |
生えびの握り(100円) | 63kcal |
白とり貝の握り(100円) | 64kcal |
つぶ貝の握り(100円) | 64kcal |
甘えびの握り(100円) | 65kcal |
生たこの握り(100円) | 65kcal |
炙り上穴子の握り(150円) | 66kcal |
黒みる貝の握り(100円) | 66kcal |
えんがわの握り(100円) | 66kcal |
ジャンボとろサーモンの握り(100円) | 67kcal |
紋甲いか食べ比べ(100円) | 68kcal |
いかの握り(100円) | 68kcal |
甲いかの握り(100円) | 69kcal |
黒門伊勢屋のわさびなすの握り(100円) | 69kcal |
いか塩レモンの握り(100円) | 69kcal |
蒸しほっき貝の握り(100円) | 69kcal |
数の子の握り(100円) | 71kcal |
えびの握り(100円) | 72kcal |
たこの握り(150円) | 72kcal |
いかオクラめかぶ(100円) | 72kcal |
ほたての貝柱の握り(150円) | 76kcal |
本ずわい蟹軍艦(150円) | 78kcal |
特ネタ大とろの握り(300円) | 79kcal |
とびこ軍艦(100円) | 79kcal |
まぐろの握り(100円) | 80kcal |
こはだの握り(100円) | 80kcal |
特ネタ大とろ焦がし醤油の握り(300円) | 80kcal |
漬けまぐろの握り(100円) | 81kcal |
いくら(100円) | 81kcal |
たらこ(100円) | 88kcal |
数の子松前漬け(100円) | 88kcal |
特ネタ中トロの握り(150円) | 89kcal |
かにみそ(100円) | 89kcal |
びんとろの握り(150円) | 90kcal |
たいの握り(150円) | 93kcal |
まぐろ山かけ(100円) | 94kcal |
サーモンの握り(100円) | 95kcal |
焼きとろサーモンの握り(100円) | 95kcal |
おろし焼きとろサーモンの握り(100円) | 96kcal |
握りや巻物のメニューの中で、低カロリーなものを低い順に並べたデータです。スシローのお寿司は基本的に1皿2貫になりますが、高級食材のものの中には1貫のものがあります。お寿司のカロリーは糖質の高いシャリの占める割合が多いので、1皿1貫のものはカロリーが低くなります。
また、中でもエビ・カニなど甲殻類は高タンパク質・低脂質で表を見たら分かる通り、特に低カロリーになっています。
スシローメニュー【握り・巻物】の高カロリーランキングTOP40
商品名(店名) | カロリー |
ふわとろ煮穴子一本にぎり(300円) | 97kcal |
煮あなご(100円) | 97kcal |
かつおの握り(100円) | 101kcal |
〆いわし(ネギ・ショウガ)の握り(100円) | 101kcal |
うなぎの蒲焼の握り(150円) | 103kcal |
なっとう(100円) | 103kcal |
かつおユッケ(100円) | 103kcal |
えびチーズの握り(100円) | 106kcal |
漬けごま真鯛の握り(150円) | 107kcal |
軍艦甘えび(100円) | 107kcal |
まぐろたく(100円) | 108kcal |
手巻き納豆(100円) | 108kcal |
たまごの握り(100円) | 109kcal |
えびバジルチーズの握り(100円) | 110kcal |
まぐろユッケ(100円) | 111kcal |
はまちの握り(100円) | 111kcal |
生ハムの握り(100円) | 112kcal |
軍艦ねぎまぐろ(100円) | 112kcal |
とろ〆さばの握り(100円) | 115kcal |
えびアボカドの握り(100円) | 116kcal |
とろ〆さば(ごまネギ)の握り(100円) | 117kcal |
サーモンモッツァレラチーズバジルの握り(150円) | 117kcal |
生ハムモッツァレラバジルの握り(150円) | 118kcal |
シーサラダ(100円) | 119kcal |
オニオンサーモンの握り(100円) | 124kcal |
カニ風サラダ(100円) | 127kcal |
コーン(100円) | 128kcal |
若鶏グリルステーキの握り(100円) | 129kcal |
海老フライアボカドロール(100円) | 131kcal |
サーモンちーずの握り(100円) | 133kcal |
炙りサーモンバジルチーズの握り(100円) | 137kcal |
きゅうり巻(100円) | 139kcal |
牛塩カルビの握り(100円) | 141kcal |
たらマヨ(100円) | 142kcal |
季節のいなり(梅ひじき)(100円) | 146kcal |
えび天にぎり(100円) | 147kcal |
ツナサラダ(100円) | 150kcal |
鉄火巻(100円) | 160kcal |
新香巻(100円) | 160kcal |
かにカマ天にぎり(100円) | 163kcal |
焼き鯖の握り(100円) | 189kcal |
握り・巻物メニューのカロリー高めな残り半分を、低い順に並べました。チーズを使った握りや焼き肉の握りなどは高カロリーになります。案外高いのが巻物で、のり巻き1本分のため酢飯が多いことから、糖質・カロリーともに高くなっています。
スシローメニュー【サイドメニュー】のカロリーランキング
商品名(店名) | カロリー |
あおさと海苔の味噌汁(180円) | 29kcal |
あおさと海苔の赤だし(180円) | 36kcal |
季節の茶碗蒸し(筍)(180円) | 62kcal |
あさりの味噌汁(180円) | 66kcal |
あさりの赤だし(180円) | 73kcal |
かぼちゃの天ぷら(100円) | 74kcal |
だし巻き玉子(100円) | 93kcal |
枝豆(100円) | 111kcal |
魚のアラの赤だし(180円) | 113kcal |
しらすとパンチェッタのサラダ(280円) | 113kcal |
かけうどん(130円) | 177kcal |
フライドポテト(100円) | 191kcal |
天ぷら盛り合わせ(350円) | 221kcal |
たこの唐揚げ(280円) | 232kcal |
なんこつ唐揚げ(150円) | 239kcal |
えび天うどん(280円) | 261kcal |
鯛だし塩ラーメン(330円) | 262kcal |
あさりと筍のおうどん(280円) | 279kcal |
濃厚えび味噌ワンタンメン(330円) | 289kcal |
コク旨まぐろ醤油ラーメン(330円) | 370kcal |
山盛りポテトフライ(280円) | 567kcal |
鶏もも肉の唐揚げ(280円) | 689kcal |
サイドメニューのカロリーを、低い順に並べました。お寿司屋さんならではの赤だしなどのお椀ものや、茶碗蒸しの他、うどんやラーメン、フライドポテトなどの揚げ物もあって、一杯飲みながら食べられる居酒屋メニューも取り揃えています。
スシローメニュー【デザート】のカロリーランキング
商品名(店名) | カロリー |
フローズンマンゴー(100円) | 54kcal |
北海道バニラアイス(100円) | 57kcal |
ベルギーショコラアイス(100円) | 64kcal |
京都峯嵐堂わらびもち(100円) | 74kcal |
懐かしのメロンシャーベット(100円) | 97kcal |
ニューヨークチーズケーキ苺ソースがけ(180円) | 112kcal |
大学いも(100円) | 156kcal |
ショコラケーキリッチ(180円) | 199kcal |
北海道ミルクレープメルバ(180円) | 204kcal |
北海道ミルククレープ(180円) | 211kcal |
とろっとプリン(100円) | 237kcal |
練乳いちごパフェ(280円) | 293kcal |
デザートメニューの中から、カロリーの低いものを10個低い順に並べたものです。スシローはお寿司やさんでありながら、デザートメニューも豊富で、まるでファミレスのようです。高カロリーのメニューは、パフェやケーキなど糖質も高いものですが、全てが300kcal以下というのもうれしいですね。
スシロー(寿司)のダイエット向けの太りにくい食べ方は?
スシローのメニューのカロリーは、ネタにもよりますが、一つ一つはそれほど高くありません。しかし食べ方によってはカロリーオーバーになるので、ダイエット中の方におすすめしたい、太りにくい食べ方について紹介します。