どん兵衛のカロリーをそば・うどんなど商品別に比較!ダイエット向きの太りにくい食べ方も紹介!
どん兵衛の商品別のカロリーを知っていますか?今回は、どん兵衛のカロリーを商品別に低い順のランキング形式で紹介します。どん兵衛のカロリーを消費するのに必要な運動量や、ダイエット向きの太りにくい食べ方も紹介するので、参考にしてくださいね。
(このページにはPRリンクが含まれています)目次
日清どん兵衛のカロリーを商品別に比較!
商品名(値段) | カロリー | 一日のカロリー摂取量に占める割合 |
日清のどん兵衛 温つゆおそうめんミニ(116円) | 166kcal | 8% |
日清のどん兵衛 旨辛チゲうどんミニ(116円) | 183kcal | 8% |
日清のどん兵衛 鴨だしそばミニ(116円) | 188kcal | 9% |
日清のどん兵衛 肉うどんミニ(116円) | 189kcal | 9% |
日清のどん兵衛 きつねうどんミニ [東](116円) | 193kcal | 9% |
日清のどん兵衛 きつねうどんミニ [西](116円) | 193kcal | 9% |
日清のどん兵衛 天ぷらそばミニ [西](116円) | 219kcal | 10% |
日清のどん兵衛 天ぷらそばミニ [東](116円) | 220kcal | 10% |
日清のあっさりおだしがおいしいどん兵衛 5種の具材が入ったきざみ揚げうどん(125円) | 300kcal | 14% |
日清のあっさりおだしがおいしいどん兵衛 4種の具材が入った肉だしうどん(125円) | 313kcal | 14% |
日清のどん兵衛 きつねうどんリフィル (詰め替え)(150円) | 313kcal | 14% |
日清のあっさりおだしがおいしいどん兵衛 5種の具材が入った揚げ玉そば(125円) | 316kcal | 14% |
日清のどん兵衛 天ぷらそばリフィル (詰め替え用)(150円) | 333kcal | 15% |
日清のどん兵衛 恋七味付き 京風あんかけうどん(193円) | 342kcal | 16% |
日清のどん兵衛 あさりとはまぐりのW貝だしうどん(193円) | 344kcal | 16% |
北のどん兵衛 鴨だしそば [北海道](193円) | 372kcal | 17% |
日清のどん兵衛 カレーうどん [西](193円) | 374kcal | 17% |
北のどん兵衛 カレーうどん [北海道](193円) | 379kcal | 17% |
日清のどん兵衛 恋七味付き淡麗塩だしそば(193円) | 379kcal | 17% |
日清の汁なしどん兵衛 ラー油香るラーそば(193円) | 382kcal | 17% |
日清のどん兵衛 スパイシー豚カレーうどん(193円) | 383kcal | 17% |
日清のどん兵衛 すき焼き 肉汁の旨みたっぷりすき焼き風うどん(193円) | 384kcal | 17% |
日清のどん兵衛 肉うどん(193円) | 388kcal | 18% |
日清のどん兵衛 鴨だしそば(193円) | 411kcal | 19% |
北のどん兵衛 きつねそば [北海道](193円) | 413kcal | 19% |
北のどん兵衛 きつねうどん [北海道](193円) | 415kcal | 19% |
日清のどん兵衛 きつねうどん [西](193円) | 419kcal | 19% |
日清のどん兵衛 きつねうどん [東](193円) | 420kcal | 19% |
日清のどん兵衛 きつねそば(193円) | 425kcal | 19% |
日清の汁なしどん兵衛 釜たま風うどん(193円) | 436kcal | 20% |
日清のどん兵衛 きつねうどんソルトオフ(193円) | 437kcal | 20% |
日清の汁なしどん兵衛 冷しぶっかけうどん(193円) | 441kcal | 20% |
日清のどん兵衛 きつねうどん 液体つゆ仕上げ(193円) | 445kcal | 20% |
北のどん兵衛 天ぷらうどん [北海道](193円) | 446kcal | 20% |
日清のどん兵衛 かき揚げ天ぷらうどん(193円) | 458kcal | 21% |
日清のどん兵衛 天ぷらそば [西](193円) | 479kcal | 22% |
日清のどん兵衛 天ぷらそば [東](193円) | 480kcal | 22% |
北のどん兵衛 天ぷらそば [北海道](193円) | 482kcal | 22% |
日清のどん兵衛 きつね焼うどん(193円) | 486kcal | 22% |
日清のどん兵衛 天ぷらそば 液体つゆ仕上げ(193円) | 488kcal | 22% |
日清のどん兵衛焼うどん 担担花椒仕立て(193円) | 524kcal | 24% |
日清のどん兵衛 特盛きつねうどん [西](220円) | 553kcal | 25% |
日清のどん兵衛 特盛きつねうどん [東](220円) | 562kcal | 26% |
日清のどん兵衛 特盛かき揚げ天ぷらうどん(220円) | 652kcal | 30% |
日清のどん兵衛 特盛天ぷらそば [東](220円) | 701kcal | 32% |
日清のどん兵衛 特盛天ぷらそば [西](220円) | 707kcal | 32% |
日清のどん兵衛 ちいさいズ4食パック [西](464円) | -kcal | -% |
※1日の摂取量は成人男性の目安です。
どん兵衛は、1976年に日清が発売したどんぶり型のカップ麺です。発売当初から、西日本と東日本の地域別に異なる味付けで販売されていました。現在では、定番の和風だしベースのほか、カレーうどんや肉うどんなど様々な商品が発売されています。どの種類も90%前後のカロリーをを麺とかやくが占め、特に麺の量とカロリーは比例しているようです。
レギュラーサイズのカップ麺の大半は300kcalから400kcal程度で、ミニサイズはレギュラーサイズの約半分程度のカロリーです。特盛のカップ麺は麺の量が多く糖質量も上がるため、カロリーも高くなっています。また、油揚げや天ぷら、かき揚げなどの具が入っているものは特に高カロリーとなっています。
①日清のどん兵衛 きつねうどん
1食(96g) | カロリー | 食塩相当量 | 1日のカロリー摂取量に占める割合 |
日清のどん兵衛 きつねうどん[東日本] | 420kcal | 5.1g | 19% |
麺・かやく | 383kcal | 1.6g | 17% |
スープ | 37kcal | 3.5g | 2% |
1食(95g) | カロリー | 食塩相当量 | 1日のカロリー摂取量に占める割合 |
日清のどん兵衛 きつねうどん[西日本] | 419kcal | 5.2g | 19% |
麺・かやく | 391kcal | 1.6g | 18% |
スープ | 28kcal | 3.6g | 2% |
定番のきつねうどんには、東と西の2種類があります。丸大豆醤油とかつお出汁を使ったつゆと、丸大豆を使用したおあげをトッピングしています。全体でみるとカロリーと塩分は、どちらも同じくらいの数値ですが、麺とかやく、スープのカロリーを見ると微妙な違いがあり、これが東と西の味の違いに反映されているのでしょう。
②日清のどん兵衛 天ぷらそば
1食(100g) | カロリー | 食塩相当量 | 1日のカロリー摂取量に占める割合 |
日清のどん兵衛 天ぷらそば[東日本] | 480kcal | 5.7g | 22% |
麺・かやく | 453kcal | 1.8g | 21% |
スープ | 27kcal | 3.9g | 1% |
1食(100g) | カロリー | 食塩相当量 | 1日のカロリー摂取量に占める割合 |
日清のどん兵衛 天ぷらそば[西日本] | 479kcal | 5.8g | 22% |
麺・かやく | 458kcal | 1.6g | 21% |
スープ | 21kcal | 4.2g | 1% |
きつねうどんに並ぶどん兵衛の定番商品です。東のスープはかつお出汁を、西は昆布とかつおを調合した出汁をベースとして作られています。お湯を注いだ後に天ぷらを乗せると、天ぷらの歯ごたえのある食感が楽しめます。東と西のカロリーや塩分は同じくらいです。