くら寿司メニューのカロリー一覧表【低い順】ダイエット中の頼み方例も紹介!
くら寿司のメニュー別のカロリーを知っていますか?今回は、くら寿司のカロリーを〈握り・軍艦・細巻き・サイド・デザート〉などメニュー別に低い順のランキング形式で紹介します。くら寿司のダイエット向きの太りにくい食べ方、カロリーオフな注文例も紹介するので、参考にしてくださいね。
(このページにはPRリンクが含まれています)目次
くら寿司のメニューのカロリーを一覧表で紹介!
お寿司はカロリーが高そうなイメージがあるため、ダイエット中に食べるのを控える方もいるでしょう。しかし、お寿司は高カロリーなネタばかりではありません。くら寿司のカロリー一覧を紹介するので、ダイエット中のメニュー選びに活かしてみて下さい。
くら寿司のカロリーランキング一覧【握り】
商品名 | カロリー | 1皿あたり |
ふぐ | 38kcal | 1貫 |
赤えび | 46kcal | 1貫 |
ぶりひら | 51kcal | 1貫 |
肉厚ほたて | 52kcal | 1貫 |
あぶり大粒漬けほたて | 54kcal | 1貫 |
漬けぶりひら | 55kcal | 1貫 |
とろける穴子 | 64kcal | 1貫 |
赤貝 | 68kcal | 2貫 |
つぶ貝 | 69kcal | 2貫 |
ほっき貝 | 69kcal | 2貫 |
石垣貝 | 70kcal | 2貫 |
大葉生たこ | 71kcal | 2貫 |
生たこ | 71kcal | 2貫 |
活〆穴子 | 72kcal | 1貫 |
極み熟成中とろ | 72kcal | 1貫 |
極み熟成あぶり中とろ | 72kcal | 1貫 |
だし巻き玉子にぎり | 72kcal | 1貫 |
大葉甲いか | 73kcal | 2貫 |
やりいか | 73kcal | 2貫 |
特大切り生サーモン | 74kcal | 1貫 |
えび | 74kcal | 2貫 |
贅沢かににぎり | 74kcal | 2貫 |
大葉真いか | 75kcal | 2貫 |
大切り 漬けサーモン | 72kcal | 1貫 |
極厚 サーモン | 75kcal | 1貫 |
真たこ | 76kcal | 2貫 |
特大切り漬け生サーモン | 77kcal | 1貫 |
いか南高梅 | 77kcal | 2貫 |
甘えび | 77kcal | 2貫 |
生えび | 78kcal | 2貫 |
極み熟成ふぐ ジュレポン酢 | 78kcal | 2貫 |
あわびにぎり | 78kcal | 2貫 |
【愛媛県松浦水産】みかん真はた | 78kcal | 2貫 |
国産紫いか ゆず漬け | 79kcal | 2貫 |
とろかれい | 79kcal | 2貫 |
梅しらすにぎり | 79kcal | 2貫 |
牛てんこもり | 79kcal | 1貫 |
ビントロ | 82kcal | 2貫 |
贅沢かに いくら添え | 83kcal | 2貫 |
熟成 しいら | 84kcal | 2貫 |
かれい昆布締め えんがわ添え | 84kcal | 2貫 |
極み熟成漬けまぐろ | 85kcal | 2貫 |
あじ | 85kcal | 2貫 |
塩だれ赤えびにぎり | 85kcal | 2貫 |
真鯛天にぎり | 86kcal | 1貫 |
極み熟成まぐろ | 88kcal | 2貫 |
極み熟成 真鯛 | 88kcal | 2貫 |
特選大ばちまぐろ | 88kcal | 2貫 |
チャンジャにぎり | 88kcal | 2貫 |
ゆず塩かつおたたき | 89kcal | 2貫 |
漬けびんちょうまぐろ | 90kcal | 2貫 |
えび オニオンドレッシング | 90kcal | 2貫 |
活〆穴子一本にぎり | 91kcal | 1貫 |
極み熟成 ゆず漬け真鯛 | 91kcal | 2貫 |
かつお赤身 | 91kcal | 2貫 |
いか オニオンドレッシング | 91kcal | 2貫 |
ほたて | 92kcal | 2貫 |
えび 石澤ドレッシング | 92kcal | 2貫 |
サーモン | 93kcal | 2貫 |
特製豚カルビ | 93kcal | 2貫 |
特選大ばち漬けまぐろ | 94kcal | 2貫 |
えんがわ(かれい) | 94kcal | 2貫 |
あなご | 94kcal | 2貫 |
ビントロ 黄身醤油漬け | 95kcal | 2貫 |
天然ぶりユッケソース | 97kcal | 2貫 |
あぶりえびチーズ | 97kcal | 2貫 |
えび すだちクリーム | 97kcal | 2貫 |
イタリア産生ハム | 97kcal | 2貫 |
大切りとろける上穴子天 | 98kcal | 1貫 |
あぶり漬けほたて | 98kcal | 2貫 |
極み熟成 厚切りまぐろ | 99kcal | 2貫 |
ねぎまぐろにぎり | 99kcal | 2貫 |
とろかつお | 99kcal | 2貫 |
えびアボカド | 99kcal | 2貫 |
あぶりえびキムチーズ | 99kcal | 2貫 |
漬けまぐろたたき | 102kcal | 2貫 |
【青森県産】ねぎ塩ほたてにぎり | 105kcal | 2貫 |
真いわし | 108kcal | 2貫 |
特大切りうなぎ | 109kcal | 1貫 |
旨だれ牛カルビ | 109kcal | 2貫 |
ハンバーグ | 111kcal | 2貫 |
牛カルビ オニオンキムチ | 114kcal | 2貫 |
たまご焼き | 114kcal | 2貫 |
イベリコ豚大とろ | 115kcal | 2貫 |
サーモンマヨ | 115kcal | 2貫 |
オニオンサーモン | 116kcal | 2貫 |
サーモン すだちクリーム | 116kcal | 2貫 |
とろサーモン | 118kcal | 2貫 |
あぶりサーモンキムチーズ | 118kcal | 2貫 |
はまち | 118kcal | 2貫 |
あぶりチーズサーモン | 120kcal | 2貫 |
焼きはらす | 123kcal | 2貫 |
大切り はまち | 127kcal | 2貫 |
あぶり豚キムチーズ | 129kcal | 2貫 |
天然ぶり明太漬け | 130kcal | 2貫 |
国産さわら天寿司 | 134kcal | 2貫 |
えび天にぎり | 135kcal | 2貫 |
生ハムアボガド | 141kcal | 2貫 |
あぶりチーズ豚カルビ | 146kcal | 2貫 |
肉厚とろ〆さば | 151kcal | 2貫 |
あぶりえびマヨグラタン風 | 186kcal | 2貫 |
いか天にぎり | 201kcal | 2貫 |
特大切り はも天 | 233kcal | 2貫 |
黒毛和牛てんこもり | 235kcal | 2貫 |
*公式データです
1貫当たりのカロリーが控えめなネタは、貝類、イカ、タコ、えびです。脂が乗っており、チーズもプラスされたあぶりチーズ豚カルビなどのアレンジネタは少々カロリーが高めになるため、ダイエット中は気をつけましょう。
くら寿司のカロリーランキング一覧【軍艦・細巻き】
商品名 | カロリー | 1皿あたり |
海鮮海手巻き | 47kcal | 1貫 |
【塩竈産】本まぐろ ねぎまぐろ軍艦 | 54kcal | 1貫 |
大粒いくら | 56kcal | 1貫 |
【北海道産】ほたて手巻き/td> | 57kcal | 1貫 |
いくら軍艦 | 59kcal | 1貫 |
上鉄火手巻き | 63kcal | 1貫 |
かにみそ | 86kcal | 2貫 |
いかおくら | 87kcal | 2貫 |
たら白子ジュレポン酢 | 89kcal | 2貫 |
とび子 | 90kcal | 2貫 |
うに軍艦 | 92kcal | 1貫 |
味付いくら | 94kcal | 2貫 |
うな肝軍艦 | 94kcal | 2貫 |
山かけまぐろ軍艦 | 94kcal | 2貫 |
まぐたく軍艦 | 98kcal | 2貫 |
小柱梅かつお軍艦 | 98kcal | 2貫 |
納豆とろろ軍艦 | 110kcal | 2貫 |
ねぎまぐろ | 115kcal | 2貫 |
納豆 | 116kcal | 2貫 |
きゅうり巻 | 120kcal | 4貫 |
たらマヨ軍艦 | 127kcal | 2貫 |
うな玉 | 129kcal | 2貫 |
鉄火巻 | 136kcal | 4貫 |
シーフードサラダ | 139kcal | 2貫 |
味玉 | 140kcal | 2貫 |
しんこ巻 | 141kcal | 4貫 |
まぐろユッケ | 142kcal | 2貫 |
いなり | 142kcal | 2貫 |
かんぴょう巻 | 149kcal | 4貫 |
ねぎまぐろ鉄火 | 155kcal | 4貫 |
納豆巻 | 160kcal | 2貫 |
ツナサラダ | 163kcal | 2貫 |
コーン | 169kcal | 2貫 |
えび天2倍手巻き | 170kcal | 1貫 |
サラダ | 178kcal | 2貫 |
まぐろ軍艦三種盛り | 181kcal | 3貫 |
えびマヨ | 182kcal | 2貫 |
軍艦に使用されるネタはマヨネーズを多く使用したメニューもあり、通常の握り寿司よりもカロリーが高くなりがちです。最も低いカロリーでも87kcalあるので、軍艦をダイエット時に食べたい時は食べる量を決めておくと良いでしょう。
くら寿司のカロリーランキング一覧【サイドメニュー】
商品名(店名) | カロリー |
くら出汁 | 20kcal |
竹姫寿司 たら白子ジュレポン酢 | 44kcal |
竹姫寿司 いくら | 46kcal |
あさり入り味噌汁 | 52kcal |
あおさ入り 味噌汁 | 61kcal |
あさり入り赤だし | 66kcal |
特製茶碗蒸し | 67kcal |
えび天 | 75kcal |
あおさ入り 赤だし | 76kcal |
えびブロッコリーサラダ | 100kcal |
オニオンリング | 103kcal |
お出汁 たこ焼き | 108kcal |
はまち腹身 塩焼 | 116kcal |
はまちカマ 塩焼き | 132kcal |
いか天 | 136kcal |
ミニころチキン | 149kcal |
7種の魚介 追いかつお醤油糖質オフ麺 | 149kcal |
国産ふぐの唐揚げ | 158kcal |
とうもろこしのかき揚げ | 194kcal |
特製チャーシューコロッケ | 200kcal |
かけうどん | 227kcal |
7種の魚介濃厚味噌らーめん | 285kcal |
7種の魚介 追いかつお醤油らーめん | 286kcal |
鶏塩パイタンらーめん | 290kcal |
きつねうどん | 292kcal |
特製煮干し出汁らーめん | 310kcal |
伝説の鶏唐揚げ | 347kcal |
くらポテト | 396kcal |
胡麻香る担々麺 | 423kcal |
鴨ねぎうどん | 432kcal |
特製鶏だしらーめん | 434kcal |
旬の海鮮丼 平日限定17時まで | 462kcal |
すしやのうな丼(飯プチ) | 536kcal |
すしやの天丼 | 626kcal |
【選べるくらポテト】もりもりポテト(ケチャップ) | 472kcal |
ビッくらポン!人気にぎりセット | 488kcal |
【選べるくらポテト】3種濃厚チーズポテト | 497kcal |
えび天と季節の天丼 平日限定17時まで | 692kcal |
桜えび かき揚げうどん | 727kcal |
ビッくらポン!人気軍艦セット | 833kcal |
特上うな丼 平日限定17時まで | 846kcal |
豊富なサイドメニューもくら寿司の魅力の一つですが、麺や丼物、揚げ物系は高カロリーなものが多いため、ダイエット中は注意が必要です。20kcalから846kcalとかなり数値に幅があるので、注文前にカロリーをチェックしておくと良いでしょう。
くら寿司のカロリーランキング一覧【デザート】
商品名(店名) | カロリー |
バニラアイス | 31kcal |
チョコアイス | 41kcal |
カットパイン | 43kcal |
巨峰シャーベット | 51kcal |
マンゴー盛り | 75kcal |
糖質オフアイス(バニラ) | 83kcal |
チーズケーキ | 84kcal |
完熟アップルマンゴー | 87kcal |
イタリアンティラミス | 100kcal |
わらびまんじゅう(抹茶) | 103kcal |
北海道みるくシューアイス | 104kcal |
チョコケーキ | 107kcal |
豆乳アイス | 108kcal |
夢のふわ雪 豊潤いちご | 132kcal |
ミルキードーム | 134kcal |
大学芋スティック | 138kcal |
夢のふわ雪 マンゴー | 154kcal |
濃厚ガトーショコラ | 157kcal |
カスタードプリン | 158kcal |
京わらびもち | 168kcal |
シャリコーラ | 168kcal |
北海道みるくのプリンタルト | 174kcal |
おいもDEホイップ | 192kcal |
ミルキークリームケーキ | 202kcal |
たっぷりベリーアイス | 218kcal |
まるごとぶどうパフェ | 220kcal |
至福のホッとぜんざい | 226kcal |
ゼリーサイダーフロート | 233kcal |
まるごとマンゴーパフェ | 280kcal |
ミルクレープ | 281kcal |
マンゴーミルクタピオカ | 287kcal |
ダイエット中は、高カロリー・高糖質なデザート系を食べて良いものか悩んでしまう方も少なく無いでしょう。くら寿司では糖質を控えたアイスもあるので、ダイエット中ならこちらがおすすめです。カロリーはアイスもチーズケーキも同程度なので、こちらもチェックしておくと良いでしょう。