アイスクリームの低カロリーランキング!ダイエット中の太りにくい食べ方も紹介!
【管理栄養士監修】アイスクリームのカロリー知っていますか?ダイエット中でも食べられるアイスはあるのでしょうか?今回は、低カロリーなアイスクリームランキングを〈ソフトクリーム・カップ〉など部門別・総合の両方で紹介します。太りにくい食べ方も紹介するので、参考にしてみてくださいね。
目次
- アイスクリーム【総合】低カロリーランキング
- 5位:赤城乳業|リプトンティーアイス タピオカミルクティー味(棒)(104kcal)
- 4位:赤城乳業|ストロベリー(棒)(101kcal)
- 3位:フタバ食品|里もなか(100kcal)
- 2位:クラシエフーズ|ジェラート屋さんの人気メニュー ピスタチオ(92kcal)
- 1位:グリコ|SUNAOバニラ(80kcal)
- アイスクリーム【ソフトクリーム部門】低カロリーランキング
- アイスクリーム【カップアイス部門】低カロリーランキング
- アイスクリーム【バーアイス部門】低カロリーランキング
- アイスクリーム【モナカアイス部門】低カロリーランキング
- アイスクリーム【サンドアイス部門】低カロリーランキング
- アイスクリーム【クレープアイス部門】低カロリーランキング
- アイスクリーム【一口アイス部門】低カロリーランキング
- アイスクリーム【氷菓部門】低カロリーランキング
- アイスクリーム【その他】低カロリーランキング
- アイスクリームのダイエット中の太りにくい食べ方は?
- ①夜に食べない
- ②お茶と一緒食べる
- アイスクリームのカロリーに注意して食べよう
全てのアイスクリームの中で最もカロリーが低かったのは、ダイエッターの強い味方、グリコのSUNAOシリーズのカップアイスバニラ味です。このシリーズは豆乳を使用し、カロリーと糖質を抑えています。アイスクリームながら、80kcalという低カロリーの商品です。
アイスクリーム【ソフトクリーム部門】低カロリーランキング
メーカー名 | 商品名 | カロリー |
グリコ | SUNAOバニラソフト | 120kcal |
ファミリーマート | たべる牧場ミルク | 156kcal |
オハヨー | 牛乳屋さんがつくったミルクソフト | 158kcal |
森永乳業 | 味わいソフト バニラ | 170kcal |
ウチカフェ | 濃厚ミルクワッフルコーン~ジャージー牛乳使用 | 173kcal |
グリコ | 手づくり風ソフトコーン | 173kcal |
中華街横浜大飯店 | 杏仁ソフトクリーム | 180kcal |
赤城乳業 | Sof’バニラ | 188kcal |
明治 | バニラソフト | 192kcal |
オハヨー | ジャージー牛乳ソフト | 215kcal |
グリコ | パリッテ バニラ&ショコラ | 252kcal |
ローソン | ウチカフェ宇治抹茶ワッフルコーン〜抹茶ソース〜 | 265kcal |
グリコ | ジャイアントコーン チョコナッツ | 266kcal |
ファミリーマート | たっぷりクレームブリュレ | 267kcal |
グリコ | チョコフォンデュソフトバニラ&チョコ | 267kcal |
ファミリーマート | ワッフルコーン 北海道ミルクバニラ | 292kcal |
セブンプレミアム | ワッフルコーン ミルクバニラ | 297kcal |
コンビニやスーパーなどで売っている、市販のソフトクリーム型のアイスクリームのカロリーを調べました。もっとも低カロリーだったグリコのSUNAOバニラソフトは豆乳を使用し、糖質を50%もカットしたダイエット中の方でも食べやすいアイスクリームです。
アイスクリーム【カップアイス部門】低カロリーランキング
メーカー名 | 商品名 | カロリー |
グリコ | SUNAOバニラ | 80kcal |
明治 | デザートプラス more ホワイト | 108kcal |
グリコ | ミニセレ パナップ | 112kcal |
グリコ | スカイ(サワーバニラ味) | 149kcal |
オハヨー | 昔なつかしアイスクリン | 159kcal |
ロッテ | ジェラートマルシェバニラ | 161kcal |
フタバ食品 | レモン牛乳カップ | 167kcal |
グリコ | パナップ グレープ | 180kcal |
丸永製菓 | 白くまパフェ ストロベリー | 189kcal |
丸永製菓 | 白くまデザート 練乳 | 191kcal |
グリコ | 牧場しぼり 濃厚バニラ | 194kcal |
丸永製菓 | 白くまパフェ バニラ | 203kcal |
明治 | チョコレートアイス パフェ | 211kcal |
明治 | 辻利 抹茶パフェ | 215kcal |
森永製菓 | スプーンで食べる生チョコアイス | 220kcal |
井村屋 | やわもちアイス わらびもち | 228kcal |
ロッテ | 爽 バニラ | 230kcal |
ハーゲンダッツ | ストロベリー | 236kcal |
森永製菓 | MOW(モウ)バニラ | 239kcal |
ハーゲンダッツ | ミニカップ バニラ | 244kcal |
森永製菓 | ビエネッタカップバニラ | 248kcal |
井村屋 | やわもちアイス つぶあんミルク | 252kcal |
森永製菓 | サンデーカップ <パリパリチョコ> | 253kcal |
ユニリーバ・ジャパン | BEN&JERRY'S チャンキーモンキー | 257kcal |
センタン | フロールカップ チョココーヒー | 260kcal |
ローソン | よりシンプルに ミルクアイス | 265kcal |
明治 | エッセルスーパーカップ Sweet’s 苺ショートケーキ | 266kcal |
明治 | エッセルスーパーカップ チョコクッキー | 298kcal |
明治 | エッセルスーパーカップ 紅茶クッキー | 300kcal |
オハヨー | BRULEE(ブリュレ) | 304kcal |
明治 | エッセルスーパーカップSweet’s ショコラオランジュ | 364kcal |
明治 | エッセルスーパーカップ 超バニラ | 380kcal |
ファミリーマート | ぎっしり満足!チョコミント | 385kcal |
赤城乳業 | パフェデザートチョコバニラ | 410kcal |
ロッテ | レディーボーデンパイント バニラ | 715kcal |
ハーゲンダッツ | パイント バニラ | 1059kcal |
ソフトクリーム部門と同様、カップアイス部門でも最もカロリーが低いのは、グリコのSUNAOのバニラでした。2番目にカロリーの低い明治のデザートプラス more ホワイトは脂肪0を謳っており、乳酸菌の入ったヨーグルト風味のアイスです。
アイスクリーム【バーアイス部門】低カロリーランキング
メーカー名 | 商品名 | カロリー |
クラシエフーズ | ジェラート屋さんの人気メニュー ピスタチオ | 92kcal |
赤城乳業 | ストロベリー(棒) | 101kcal |
赤城乳業 | リプトンティーアイス タピオカミルクティー味(棒) | 104kcal |
森永乳業 | れん乳氷バー | 108kcal |
赤城乳業 | 抹茶(棒) | 109kcal |
赤城乳業 | バニラ(棒) | 109kcal |
井村屋 | あずきバー | 112kcal |
赤城乳業 | チョコミント (棒) | 119kcal |
赤城乳業 | BLACK | 120kcal |
オハヨー | ぜいたく果実 白桃アイスバー | 148kcal |
丸永製菓 | 白くま | 151kcal |
センタン | アイスキャンデー ミルク味 | 153kcal |
ロッテ | 練乳ミルクバー | 159kcal |
赤城乳業 | もちっとチョコレート | 166kcal |
赤城乳業 | もちっと抹茶 | 167kcal |
ローソン | Uchi Cafe’ SWEETS プレミアムミルクアイス | 173kcal |
赤城乳業 | おおすぎ〜。やりすぎクッキーアイスバー | 187kcal |
明治 | チョコミントアイスバー | 188kcal |
グリコ | セブンティーンアイス ワッフルコーンバニラ | 191kcal |
森永乳業 | ナタデココin杏仁豆腐バー | 198kcal |
赤城乳業 | MILCREA チョコレート | 216kcal |
明治 | GOLD LINE バニラ | 226kcal |
赤城乳業 | 不二家ホームパイ 苺のミルフィーユ風アイス(棒) | 226kcal |
赤城乳業 | マカダミアアイススティック | 227kcal |
赤城乳業 | 不二家 ルックアイスバー バナナ&ストロベリー(棒) | 229kcal |
丸永製菓 | あいすまんじゅう | 230kcal |
赤城乳業 | シュプールモンシェール アイススティック バニラ | 234kcal |
森永乳業 | PARM チョコレート | 237kcal |
森永製菓 | 小枝アイスバー<あまおう苺味> | 245kcal |
センタン | チョコバリ | 260kcal |
森永製菓 | ミルクココアアイスバー | 261kcal |
ハーゲンダッツ | クランチークランチ バニラチョコレートアーモンド | 268kcal |
ハーゲンダッツ | バニラチョコレートマカデミア | 280kcal |
有楽製菓 | ブラックサンダーアイス | 296kcal |
森永乳業 | チェリオ バニラ | 298kcal |
バーアイス部門で最もカロリーが低かったのはクラシエフーズのジェラート屋さんの人気メニュー ピスタチオで、唯一100kcalを下回っています。ピスタチオペーストも入って、満足感のあるデザートアイスです。
アイスクリーム【モナカアイス部門】低カロリーランキング
メーカー名 | 商品名 | カロリー |
フタバ食品 | 里もなか | 100kcal |
グリコ | SUNAO チョコモナカ | 120kcal |
丸永製菓 | おいももなか | 217kcal |
ロッテ | モナ王 バニラ | 225kcal |
森永乳業 | 栗入りあずきモナカ | 233kcal |
丸永製菓 | 八女抹茶モナカ | 235kcal |
森永製菓 | バニラモナカジャンボ | 259kcal |
ファミリーマート | でっかいバニラモナカ | 261kcal |
オハヨー | Ricco濃厚生チョコモナカ | 264kcal |
森永乳業 | クレヨンしんちゃんチョコビアイス | 283kcal |
井村屋 | たい焼アイス | 288kcal |
森永製菓 | チョコモナカジャンボ | 302kcal |
モナカアイス部門でも最も低カロリーだったのはフタバ食品の里もなかです。栗を使った本格的な味わいですが、100kcalと低カロリーで、ダイエット中にはうれしい商品です。また、2位にはダイエット中にはうれしいグリコのSUNAOシリーズのチョコモナカです。モナカはカロリーが高い傾向なので、ダイエット時には注意しましょう。
アイスクリーム【サンドアイス部門】低カロリーランキング
メーカー名 | 商品名 | カロリー |
ローソン | ウチカフェ ダックワーズサンド さくらストロベリー | 131kcal |
森永製菓 | ビスケットサンド | 214kcal |
ロッテ | ガーナチョコ&クッキーサンドマルチ | 262kcal |
ハーゲンダッツ | クリスピーサンド キャラメルクラシック | 268kcal |
セブンイレブン | あずきもなか | 276kcal |
サンドアイス部門で一番カロリーの低いローソンのウチカフェ ダックワーズサンド さくらストロベリーは他のアイスに比べて小ぶりです。サンドタイプのアイスはクッキーなどに挟まれているため、デザート感が高いですが、カロリーも高くなる傾向にあります。特にチョコレートやナッツ、あずきの入ったものは高カロリーなので、ダイエット中は控えましょう。
アイスクリーム【クレープアイス部門】低カロリーランキング
メーカー名 | 商品名 | カロリー |
森永製菓 | トリプルショコラクレープ | 158kcal |
森永製菓 | とっておきな大人のクレープ ラムレーズン | 170kcal |
森永製菓 | ザ・クレープ<チョコ&バニラ> | 205kcal |
森永製菓 | ザ・クレープ ティラミス | 216kcal |
森永製菓 | ザ・クレープ チョコミントクレープ | 216kcal | 302kcal |