ローソンのカロリーを低い順に!焼き鳥・おにぎり〜からあげクン・ドリンクなど商品別に紹介!
ローソンのメニュー別のカロリーを知っていますか?今回は、ローソンのカロリーを〈スイーツ・ドリンク・パスタ・おにぎり・弁当〉など商品別に低い順番で紹介します。ローソンのダイエット向けのヘルシーな商品も紹介するので、参考にしてくださいね。
(このページにはPRリンクが含まれています)目次
ローソンのダイエット中でも食べられる商品は?
コンビニの食事はカロリーが高い、体に悪いなど、マイナスイメージが語られがちですが、最近では添加物を使用しない、カロリー控えめなど健康に配慮した商品も多いです。ローソンが販売している商品で、ダイエット中でも食べられる商品は何があるでしょうか。
(*ローソンのダイエット向き商品について詳しく知りたい方はこちらの記事を読んでみてください。)
ローソン【ドリンク】のカロリーランキング
商品名 | カロリー | 糖質・炭水化物 | 一日のカロリー摂取量に占める割合 |
ダージリンティー | 2kcal | 0.2g・0.2g | 0% |
アイスアールグレイティー | 2kcal | 0.4g・0.4g | 0% |
コーヒー(S) | 6kcal | 1g・1g | 0% |
カフェインレス コーヒー(S) | 6kcal | 0.8g・0.8g | 0% |
アイスコーヒー(S) | 10kcal | -・2g | 0% |
リプトン ホットフルーツインティー | 45kcal | 10g・11g | 2% |
アイスミルクティー | 63kcal | 5g・5g | 2% |
マチカフェ コーンスープ | 63kcal | 9g・12g | 2% |
カフェインレス カフェラテ(M) | 79kcal | 6g・6g | 3% |
アイスカフェラテ(M) | 84kcal | 6g・6g | 3% |
カフェラテ(M) | 94kcal | 7g・7g | 4% |
アイスほうじ茶ラテ | 96kcal | 10g・13g | 4% |
抹茶ラテ | 180kcal | 21.6g・22.8g | 4% |
MACHIカフェゼリーラテ | 109kcal | 16g・16g | 4% |
カフェモカ | 119kcal | -・18g | 4% |
アイス抹茶ラテ | 119kcal | -・22g | 4% |
ホットミルク | 121kcal | 9g・9g | 5% |
ミルクココア | 130kcal | 19g・20g | 5% |
ほうじ茶ラテ | 134kcal | 10g・10g | 5% |
濃厚ロイヤルミルクティー | 136kcal | 10g・10g | 5% |
アイスミルクココア | 142kcal | -・23g | 5% |
アメージングチョコモ~モ~ | 237kcal | 26g・27g | 9% |
GODIVA メルティショコラ | 298kcal | 19g・19g | 11% |
ローソンで購入できるドリンクのカロリーと糖質は、以上の通りです。コーヒーより紅茶の方がカロリーが低いですが、砂糖やミルクを入れないならそれほど気にする必要はないでしょう。また、ホットドリンクは体を温めて代謝を上げる効果があるので、ダイエット中ならアイスよりもホットの方がおすすめです。
ローソン【スイーツ・パフェ】のカロリーランキング
商品名 | カロリー | 糖質・炭水化物 | 一日のカロリー摂取量に占める割合 |
シュー・ア・ラ・クレーム | 189kcal | 16g・16g | 9% |
プレミアムロールケーキ | 204kcal | 17g・17g | 9% |
ふんわりワッフル | 205kcal | 24g・24g | 9% |
パリとろ | 248kca | 18g・18g | 11% |
生バウム | 264kcal | 26g・26g | 12% |
とろけるクリームの苺ショート | 266kcal | 26g・26g | 12% |
くちどけティラミス | 269kcal | 22g・22g | 12% |
どらもっち | 271kcal | 48g・48g | 12% |
チョコクランチエクレア | 300kcal | 27g・28g | 14% |
大きなツインシュー | 361kcal | 31g・31g | 16% |
ふっくら生地のプチシュー 13個 | 392kcal | 29g・29g | 18% |
ふっくら生地のプチエクレア 7個 | 487kcal | 5g・5g | 22% |
ローソンはデザートも豊富ですが、その中の12種類を紹介します。1日の間食の目安は200kcalとされますが、一つでこの数値を超えるものも多いです。また、同じ名前のスイーツでも、カロリー値には差がある様です。大きなツインシューとはシュー・ア・ラ・クレームの倍近いカロリーとなるので、購入前に表記をチェックしておく事も重要でしょう。
ローソン【おにぎり】のカロリーランキング
商品名 | カロリー | 糖質・炭水化物 | 一日のカロリー摂取量に占める割合 |
紀州南高梅 | 173kcal | 38g・39g | 8% |
鶏五目おにぎり | 174kcal | 36g・37g | 8% |
昆布 | 175kal | 38g・38g | 8% |
焼鮭ほぐし | 179kcal | 35g・36g | 8% |
胡麻さけおにぎり | 182kcal | 33g・34g | 8% |
塩 | 202kcal | - | 8% |
悪魔のおにぎり | 205kcal | 39g・40g | 9% |
おこわおにぎり 赤飯 | 226kcal | 46g・48g | 10% |
シーチキンマヨネーズ | 230kcal | 37g・38g | 10% |
主食として選ぶことの多いおにぎりも、人気の商品のカロリーを挙げてみました。塩おにぎりはシンプルですが、ご飯の量が多いからかカロリーが少し高めです。糖質はどれもそれほど変わらないので、購入時はカロリーをチェックして選ぶようにしましょう。