ローソンのカロリーを低い順に!焼き鳥・おにぎり〜からあげクン・ドリンクなど商品別に紹介!
ローソンのメニュー別のカロリーを知っていますか?今回は、ローソンのカロリーを〈スイーツ・ドリンク・パスタ・おにぎり・弁当〉など商品別に低い順番で紹介します。ローソンのダイエット向けのヘルシーな商品も紹介するので、参考にしてくださいね。
目次
| 商品名 | カロリー | 糖質・炭水化物 | 一日のカロリー摂取量に占める割合 |
| ミニ海老ピラフ | 262kcal | 47g・46g | 12% |
| 雑穀ごはんのミニ三色弁当 | 311kcal | 56g・59g | 14% |
| 雑穀ごはんとおかずまんさい弁当 | 332kcal | - | 15% |
| 1/2日分野菜が摂れるキャベツ包み焼 | 406kcal | - | 18% |
| チーズとろーり!明太もちチーズのお好み焼 | 414kcal | - | 19% |
| 鮭ひじきご飯の幕の内 | 461kcal | 66g・68g | 21% |
| 紅鮭和風幕の内 | 509kcal | 82g・84g | 23% |
| 手焼きでふんわり!豚玉 | 549kcal | - | 25% |
| 直火焼さば弁当 | 551kcal | 77g・79g | 25% |
| 氷温熟成®鶏肉の照焼弁当 | 569kcal | - | 26% |
| アンガスビーフカットステーキ重 | 585kcal | - | 27% |
| 豚生姜焼弁当 | 737kcal | 105g・107g | 34% |
| おろし竜田弁当 | 778kcal | 107g・109g | 35% |
| 炒飯&シュウマイ弁当 | 831kcal | - | 38% |
| 白身フライのり弁当 | 851kcal | 117g・120g | 39% |
| スペシャルハンバーグ&エビフライ弁当 | 865kcal | 117g・120g | 39% |
| チキン南蛮弁当 | 868kcal | 130g・133g | 39% |
ミニエビピラフはおにぎり1.5杯分のご飯なので、おにぎりを2つ分よりも低いカロリーとなります。また、スペシャルハンバーグ&エビフライ弁当は油物や肉類のおかずが多く、カロリーバランスを意識することも重要です。中身をしっかり確認して、バランスが悪い様であればサラダなどを追加するのもおすすめです。
ローソン【パン・サンドイッチ】のカロリーランキング
| 商品名 | カロリー | 糖質・炭水化物 | 一日のカロリー摂取量に占める割合 |
| ブランパン2個入り | 130kcal | 4.4g・15.6g | 6% |
| 全粒粉入 野菜ミックスサンド | 187kcal | 21g・24g | 9% |
| シャキシャキレタスサンド | 191kcal | 18g・19g | 9% |
| ポークウインナーとチーズのしっとりロール | 209kcal | 10.7g・30.6g | 10% |
| いちごサンド | 229kcal | - | 10% |
| ブランのサラダチキンマヨネーズパン2個入 | 258kcal | 12.4・20.2g | 12% |
| ハムとたまごBOX | 265kcal | 32g・34g | 12% |
| ハムチーズたまごサンド | 280kcal | 20g・21g | 13% |
| 照焼チキンたまごサンド | 298kcal | - | 14% |
| ミックスサンド | 308kcal | - | 14% |
| たまごサンド | 327kcal | 19g・20g | 15% |
| チキンカツサンド | 399kcal | 37g・39g | 18% |
| 氷温熟成®鶏肉の照焼弁当 | 569kcal | - | 26% |
主食として気軽に食べられるサンドイッチのカロリーはマヨネーズを多く使っている商品はカロリーが高めです。また、チキンカツサンドなどの揚げ物や肉類が入った商品は高カロリーなので、合わせる飲み物などでバランスを取るようにしましょう。野菜も不足しやすいので、サラダも併せて買うのがおすすめです。
ローソン【焼き鳥】のカロリーランキング
| 商品名 | カロリー | 糖質・炭水化物 | 一日のカロリー摂取量に占める割合 |
| 焼鳥 ささみバジル | 50kal | 0.6g・1g | 2% |
| 焼鳥 海苔かぼす胡椒巻 | 87kcal | 2g・2g | 4% |
| 焼鳥 タンドリーチキン風 | 99kcal | 2g・2g | 4% |
| たっぷりとうもろこし串 | 110kcal | 13g・14g | 5% |
| 焼鳥 もも塩 | 115kcal | 0.1g・0.1g | 5% |
| 焼鳥 ももタレ | 132kcal | 2g・2g | 6% |
| なんこつ入りつくね棒 | 170kcal | -・11g | 8% |
| のりのりチーズ串 | 170kcal | 13g・13g | 8% |
| 焼鳥 かわタレ | 175kcal | 2g・2g | 8% |
| ワイルドポーク串チョリソー | 176kcal | 8g・8g | 8% |
| ワイルドポーク串 | 209kcal | 5g・5g | 10% |
| ラーメン天 | 213kcal | 17g・17g | 10% |
ローソンの焼き鳥のカロリーは、ささみを選ぶと低カロリーで愉しめます。鶏肉は部位を選べば糖質も低いので、ダイエット中のおかずとしても活用できます。ただ、たれやつなぎで小麦粉、卵が使われている場合はカロリーも高いので注意しましょう。
ローソン【揚げ物・ホットスナック】のカロリーランキング
| 商品名 | カロリー | 糖質・炭水化物 | 一日のカロリー摂取量に占める割合 |
| グーボベーコンポテト味 | 154kcal | -・13.4g | 7% |
| グーボ照り焼きチキンマヨ味 | 157kcal | -・14g | 7% |
| 贅沢厚切りハムカツ | 160kcal | -・11.6g | 7% |
| グーボヒノカミチーズタッカルビ味 | 163kcal | 13.5g・14.3g | 7% |
| グーボ明太チーズ味 | 167kcal | -・13.9g | 7% |
| グーボカルボナーラ味 | 169kcal | 13.5g・14.4g | 7% |
| グーボメキシカンチョリソー味 | 189kcal | -・13.8g | 9% |
| おかずコロッケ | 190kcal | 18g・19kcal | 9% |
| ハッシュドポテト | 192kcal | 9g・10g | 9% |
| おかずメンチ | 194kcal | 12g・13g | 9% |
| ふっくらあじフライ | 204kcal | 14g・15g | 9% |
| からあげクン レギュラー | 220kcal | 8g・9g | 10% |
| からあげクンカルボナーラ味 | 223kcal | 7.9・8.3g | 10% |
| からあげクン レッド | 230kcal | 8g・9g | 10% |
| からあげクン 北海道チーズ | 235kcal | 9g・10g | 11% |
| 大豆ミートのから揚げ | 246kcal | 17.4g・18.4g | 11% |
| 黄金チキン 骨つき | 246kcal | 14g・14g | 11% |
| あふれメンチチーズ | 249kcal | 13.5g・14.7g | 11% |
| ジャンボアメリカンドッグ | 252kcal | 19g・19g | 11% |
| 大きなイカフライ | 271kcal | 15g・16g | 12% |
| Lチキ 旨塩 | 275kcal | 13g・13g | 13% |
| あふれメンチ | 278kcal | -・18.3g | 13% |
| Lチキトマチー味 | 301kcal | 15.3g・16g | 14% |
| フライドポテト | 302kcal | -・35g | 14% |
| とけコロ | 306kcal | 20g・21.3g | 14% |
| ジャイアントポークフランク | 310kcal | 8g・8g | 14% |
| イカから揚げ | 333kcal | -・20.6g | 15% |
| 鶏から | 340kcal | -・14.4g | 15% |
レジ横のホットスナックのカロリーと糖質は、上記の通りです。コロッケやハッシュドポテトなどは、比較的カロリーが低めなので食べ過ぎなければダイエット中でも愉しめるでしょう。おやつやおつまみとして人気のからあげクンは糖質は低いものの、おやつとしては若干高カロリーです。誰かとシェアして食べるなどの工夫をしましょう。
(*からあげクンのカロリー・糖質について詳しく知りたい方はこちらの記事を読んでみてください。)
ローソン【パスタ・麺類】のカロリーランキング
| 商品名 | カロリー | 糖質・炭水化物 | 一日のカロリー摂取量に占める割合 |
| オクラとなめこのミニそば | 220kcal | 39g・42g | 10% |
| ミニ冷し中華(醤油だれ) | 299kcal | - | 14% |
| ミニパスタ!スパゲッティ カルボナーラ | 396kcal | - | 18% |
| 盛岡風冷麺 | 410kcal | 60g・60g | 19% |
| 魚介と鶏の旨み!醤油ラーメン | 425kcal | - | 19% |
| 半熟玉子のとろろそば | 432kcal | - | 20% |
| 懐かしのナポリタン | 533kcal | 77g・82g | 24% |
| 牛肉と野菜の旨味!ミートソース | 535kal | - | 24% |
| 瀬戸内産しらすの和風ペペロンチーノ | 536kcal | 71g・76g | 24% |
| 大きなイカフライ | 271kcal | 15g・16g | 12% |
| 濃旨!ジューシーソース焼そば | 553kcal | - | 25% |
| コク旨!豚カルビの塩焼そば | 590kcal | - | 27% |
| にんにくが決め手!豚醤油ラーメン | 611kcal | - | 28% |
| 野菜かき揚げそば | 636kal | 80g・86g | 29% |
パスタやそのほかの麺類のカロリーです。その他にもさまざまな商品がありますが、13種類の定番商品を挙げてみました。一品だけで済ませることの多い麺類なので、ある程度のカロリーを摂取しても問題ありませんが、パスタはGI値が高いので、ダイエットには不向きです。
この中でおすすめの商品は、半熟卵のとろろそばです。そばはGI値が低いですし、ビタミンB1が含まれているため疲労回復効果があります。また、とろろにも便秘解消などの効果があります。




