ガストメニューのカロリー一覧表【低い順】ダイエット向きの食べ方も伝授!
ガストのカロリーについて知っていますか?今回は、ガストのダイエット向きの低カロリーメニューや、高カロリーメニューなどランキング形式で紹介します。ガストのメニュー別【低い順】のカロリー・値段の一覧や、太りにくい食べ方も紹介するので、参考にしてくださいね。
( 4ページ目 )
(このページにはPRリンクが含まれています)
目次
- ガストのメニューの低カロリーランキング【5選】
- ①とうもろこしのポタージュ
- ②蒸し鶏&キムチ
- ③豆腐と山芋オクラのねばとろサラダ(S)
- ④コーンのオーブン焼き
- ⑤ほうれん草ベーコン
- ガストのメニューの高カロリーランキング【5選】
- ①ハンバーグ&チキン南蛮
- ②マルゲリータピザ&ちょい盛りポテトフライセット
- ③ミックスグリル
- ④濃厚ミートソーススパゲティ
- ⑤肉盛り!ワイルドプレートガーリックソース
- ガストのメニューのカロリー・価格一覧【グランドメニュー】
- ハンバーグ
- グリル
- 和のおかず
- スパゲッティ・ピザ
- 麺類
- 丼
- キッズメニュー
- ラッキーメニュー
- サイドディッシュ
- サラダ
- ドリンク
- デザート
- セット・単品
- ガストのメニューのカロリー・価格一覧【ランチメニュー】
- 日替わりランチ
- セレクトランチ
- 和食ランチ
- 丼ランチ
- ライトミールランチ
- ガストのメニューのカロリー・価格一覧【モーニングメニュー】
- パンケーキモーニングセット
- ライトミールモーニングセット
- 朝定食
- キッズメニュー
- サイドディッシュ
- ドリンク
- スイーツ
- 単品
- ダイエット向けの太りにくい食べ方は?
- ①夜に食べない
- ②野菜を先に食べる
- ③デザートを頼まない
- ガストのカロリーに注意して食べよう
※「*」がついているメニューに関しては現在販売されておりません。
スパゲッティ・ピザ
| 商品名(税抜きの値段) | カロリー | 1日のカロリー摂取量に占める割合 | 
| たらこ・しらす・九条ねぎの和風スパゲッティ(849円) | 532kcal | 24% | 
| トマトたっぷりのトマトソーススパゲッティ(499円)* | 625kcal | 28% | 
| 紫蘇香る 濃厚ミートソーススパゲッティ(849円) | 628kcal | 29% | 
| 海老のトマトソーススパゲティ(599円)* | 669kcal | 30% | 
| トマトソーススパゲティ&モッツァレラチーズ(749円) | 740kcal | 34% | ミートソーススパゲティ&モッツァレラチーズ(849円) | 720kcal | 35% | 
| たっぷりマヨコーンピザ(649円) | 778kcal | 35% | 
| 海老のトマトソーススパゲティ+豆腐と山芋オクラのねばとろサラダ(S)(948円)* | 847kcal | 39% | 
| マルゲリータピザ(749円) | 963kcal | 44% | 
| 旨味あふれる!濃厚ミートソーススパゲティ(799円)* | 1200kcal | 55% | 
| マルゲリータピザ&ちょい盛りポテトフライセット(798円)* | 1328kcal | 60% | 
※「*」がついているメニューに関しては現在販売されておりません。
麺類
| 商品名(税抜きの値段) | カロリー | 1日のカロリー摂取量に占める割合 | 
| 1日分の野菜のベジ塩タンメン(699円)* | 427kcal | 19% | 
| 糖質控えめ・海老と山芋オクラのねばとろサラダ麺(糖質控えめ・ほうれん草麺)(799円)* | 436kcal | 20% | 
| ねばとろサラダうどん(799円) | 449kcal | 20% | 
| 牛肉チゲ(半玉うどん入り)(899円) | 498kcal | 23% | 
| 特製 旨辛牛肉チゲ(半玉うどん入り)&十三穀米セット(978円)* | 498kcal | 23% | 
| 1日分の野菜のベジ塩タンメン(糖質控えめ・ほうれん草麺)(799円)* | 714kcal | 32% | 
| ねばとろサラダうどん+ちょい盛りポテト(1148円) | 825kcal | 38% | 
※「*」がついているメニューに関しては現在販売されておりません。
丼
| 商品名(税抜きの値段) | カロリー | 1日のカロリー摂取量に占める割合 | 
| ミニねぎとろ丼(365円) | 264kcal | 12% | 
| 海老ときのこの雑炊(599円)* | 342kcal | 16% | 
| ミートドリア(399円)* | 459kcal | 21% | 
| 海老ときのこの雑炊+豆腐と山芋オクラのねばとろサラダ(S)(948円)* | 520kcal | 24% | 
| 温玉ドリア(599円) | 529kcal | 24% | 
| ねぎとろ丼(味噌汁・漬物付き)(899円) | 545kcal | 25% | 
| お野菜と十三穀米のベジキーマ(低アレルゲン)(699円)* | 545kcal | 25% | 
| 海老と野菜のクリーミードリア(699円)* | 588kcal | 27% | 
| 【ねぎとろ1.5倍】ねぎとろ丼(味噌汁・漬物付き)(1099円)* | 611kcal | 28% | 
| 海老とたらこのチーズドリア(849円) | 685kcal | 31% | 
| うな丼(味噌汁・漬物付き)(1149円) | 746kcal | 34% | 
| ミートドリア+カリカリベーコンと海老の温玉シーザーサラダ(S)(798円)* | 760kcal | 35% | 
| オムライスビーフシチューソース(849円) | 808kcal | 37% | 
| オムライスビーフシチューソース+ほうれん草ベーコン(1148円) | 808kcal | 37% | 
| ひれかつ丼(味噌汁・漬物付き)(699円)* | 865kcal | 39% | 
| ガパオライスプレート(899円) | 983kcal | 45% | 
※「*」がついているメニューに関しては現在販売されておりません。
キッズメニュー
| 商品名(税抜きの値段) | カロリー | 1日のカロリー摂取量に占める割合 | 
| キッズソフト(いちご)(199円)* | 103kcal | 5% | 
| キッズソフト(チョコ)(199円)* | 116kcal | 5% | 
| 低アレルゲン ドリア(699円)* | 354kcal | 16% | 
| キッズパンケーキプレート(399円)* | 382kcal | 17% | 
| 低アレルゲン カレー(699円) | 470kcal | 21% | 
| 低アレルゲン ねぎとろごはん(599円)* | 486kcal | 22% | 
| キッズうどんプレート(599円) | 547kcal | 25% | 
| キッズハンバーグプレート(599円) | 699kcal | 32% | 
※「*」がついているメニューに関しては現在販売されておりません。
ラッキーメニュー
| 商品名(税抜きの値段) | カロリー | 1日のカロリー摂取量に占める割合 | 
| ラッキーポタージュ(299円)* | 114kcal | 5% | 
| ラッキーポテトフライ(299円)* | 381kcal | 17% | 
| ラッキーパンケーキセット(599円)* | 526kcal | 24% | 
| 低アレルゲンラッキーねぎとろ丼セット(799円)* | 582kcal | 26% | 
| 低アレルゲンラッキーカレーセット(799円)* | 717kcal | 33% | 
| ラッキーチーズINハンバーグセット(ライス付き)(799円)* | 755kcal | 34% | 
| ハンバーグステーキ&ラッキーライスドリンクバーセット(849円) | 992kcal | 45% | 
| ラッキーマヨコーンピザセット(829円) | 1031kcal | 47% | 
※「*」がついているメニューに関しては現在販売されておりません。
サイドディッシュ
| 商品名(税抜きの値段) | カロリー | 1日のカロリー摂取量に占める割合 | 
| とうもろこしのポタージュ(299円) | 114kcal | 5% | 
| 蒸し鶏&キムチ(299円)* | 125kcal | 6% | 
| コーンのオーブン焼き(299円) | 169kcal | 8% | 
| ほうれん草ベーコン(299円) | 190kcal | 9% | 
| ミニ牛たんシチュー(399円)* | 208kcal | 9% | 
| おつまみカキフライ(399円) | 258kcal | 12% | 
| ソーセージグリル(199円)* | 286kcal | 13% | 
| まぐろユッケ(599円) | 292kcal | 13% | 
| 揚げたてアジフライ&コロッケ(299円)* | 294kcal | 13% | 
| いかフライ(299円)* | 303kcal | 14% | 
| チキンとモッツァレラのトマトオーブン焼き(399円)* | 308kcal | 14% | 
| ちょい盛りポテトフライ(349円) | 381kcal | 17% | 
| たこ焼き(8コ)(399円)* | 382kcal | 12% | 
| 若鶏の唐揚げ(5コ)(399円) | 451kcal | 21% | 
| やみつきポテト わさビーフ味(399円)* | 634kcal | 29% | 
| 山盛りポテトフライ(449円) | 730kcal | 33% | 
※「*」がついているメニューに関しては現在販売されておりません。
